证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构重仓股票排行榜(5.12)
2008-05-12 07:24

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 194.79% 7.49% 7.69% 0.29 35.00
2 600630 龙头股份 130.92% 0.00% 4.26% 0.02 14.45
3 000713 丰乐种业 121.94% 13.61% 3.57% 0.07 16.82
4 600624 复旦复华 106.93% 0.00% 0.87% 0.02 16.26
5 600029 南方航空 105.14% 0.00% -4.85% 0.18 11.77
6 600354 敦煌种业 99.16% 0.00% 2.92% 0.08 17.98
7 600331 宏达股份 98.25% 0.00% -1.38% 0.24 37.92
8 000532 力合股份 97.84% 7.98% 1.45% -0.03 15.42
9 600359 新农开发 97.56% 0.00% 2.46% -0.02 14.18
10 600547 山东黄金 93.15% 0.00% -0.43% 1.20 138.73
11 000983 西山煤电 86.71% 1.86% 0.00% 0.39 57.30
12 600348 国阳新能 86.34% 0.00% 3.70% 0.38 53.51
13 600028 中国石化 85.01% 0.00% -2.95% 0.08 12.17
14 000911 南宁糖业 84.92% 6.87% -1.46% 0.24 21.61
15 600782 新钢股份 84.91% 0.00% 0.28% 0.14 14.57
16 000955 欣龙控股 84.22% 18.60% 10.06% -0.02 9.52
17 600897 厦门空港 83.87% 0.00% -3.71% 0.12 24.68
18 600511 国药股份 81.69% 0.00% -1.59% 0.36 53.89
19 000898 鞍钢股份 81.35% 1.90% 2.72% 0.34 21.93
20 600596 新安股份 81.13% 0.00% 4.02% 1.14 73.24
21 000544 中原环保 80.99% 16.45% 2.95% 0.09 15.70
22 600971 恒源煤电 79.30% 0.00% -0.80% 0.32 44.90
23 600282 南钢股份 78.98% 0.00% 4.35% 0.22 16.08
24 000905 厦门港务 78.49% 14.17% 3.25% 0.05 17.15
25 000951 中国重汽 78.20% 3.90% -4.08% 0.48 36.45
26 000612 焦作万方 77.85% 7.73% 5.48% 0.47 31.40
27 600858 银座股份 77.32% 0.00% -0.05% 0.30 37.84
28 600859 王府井 77.30% 0.00% 2.55% 0.27 44.30
29 600540 新赛股份 77.05% 0.00% -0.20% 0.08 14.95
30 600195 中牧股份 76.89% 0.00% 9.90% 0.12 19.98
31 600005 武钢股份 76.58% 0.00% 0.66% 0.26 16.81
32 601699 潞安环能 76.33% 0.00% -0.71% 0.53 75.94
33 000869 张 裕A 76.31% 0.36% 3.32% 0.52 80.90
34 600685 广船国际 75.49% 0.00% 0.44% 0.52 38.88
35 600150 中国船舶 75.48% 0.00% -2.19% 1.49 125.74
36 000709 唐钢股份 75.23% 1.41% 1.65% 0.32 18.50
37 600997 开滦股份 74.97% 0.00% 3.86% 0.47 50.89
38 600761 安徽合力 74.83% 0.00% 0.31% 0.21 19.35
39 000895 双汇发展 74.23% 0.37% -1.70% 0.22 40.40
40 600127 金健米业 73.53% 0.00% 4.23% 0.00 12.58
41 600694 大商股份 73.43% 0.00% 4.28% 0.43 43.83
42 600309 烟台万华 73.32% 0.00% 3.21% 0.23 27.62
43 000987 广州友谊 73.16% 0.81% 0.15% 0.32 32.85
44 000625 长安汽车 72.94% 4.89% -3.82% 0.14 10.07
45 600600 青岛啤酒 72.89% 0.00% -0.42% 0.10 28.45
46 000792 盐湖钾肥 72.84% 0.58% -2.20% 0.32 93.88
47 600723 西单商场 72.72% 0.00% 5.45% 0.03 19.35
48 600489 中金黄金 72.37% 0.00% -1.27% 0.44 68.18
49 600299 蓝星新材 72.30% 0.00% 2.28% 0.13 36.33
50 000568 泸州老窖 71.69% 0.00% 0.00% 0.59 0.00

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯