证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力即将自救的股票名单(5.13)
2008-05-13 07:11

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600415 小商品城 -6.97% 0.35% -1.61% 1.07 103.95
3 000063 中兴通讯 -5.38% 0.49% -2.21% 0.06 66.02
4 600997 开滦股份 -4.17% 2.16% -2.61% 0.47 49.56
5 600509 DR天富热 -4.16% 3.37% -1.55% 0.05 14.01
6 601666 平煤天安 -4.00% 2.23% -3.38% 0.32 51.10
7 600885 力诺太阳 -3.68% 23.77% -1.98% 0.02 16.34
8 000723 美锦能源 -3.47% 4.51% -1.97% 0.13 33.33
9 600276 恒瑞医药 -3.33% 0.38% 3.44% 0.17 42.40
10 600971 恒源煤电 -3.21% 4.37% -2.92% 0.32 43.59
11 600348 国阳新能 -2.94% 7.10% -4.69% 0.38 51.00
12 601001 大同煤业 -2.89% 7.37% -2.33% 0.26 33.06
13 600844 丹化科技 -2.76% 4.45% 0.03% 0.01 30.56
14 601088 中国神华 -2.66% 1.40% -2.76% 0.33 48.67
15 000552 靖远煤电 -2.64% 6.92% -1.59% 0.07 14.21
16 000981 S*ST兰光 -2.63% 1.31% -0.91% -0.02 10.85
17 601699 潞安环能 -2.56% 1.64% -3.21% 0.53 73.50
18 600315 上海家化 -2.55% 0.24% 0.29% 0.15 38.66
19 600825 新华传媒 -2.45% 2.31% -0.03% 0.10 32.28
20 000623 吉林敖东 -2.40% 0.00% 0.00% 0.47 0.00
21 600503 SST新智 -2.34% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
22 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
23 000513 丽珠集团 -2.24% 0.00% 0.00% 0.17 0.00
24 600508 上海能源 -2.23% 7.42% -1.11% 0.26 24.90
25 000933 神火股份 -2.16% 2.58% -1.53% 0.54 47.49
26 600121 郑州煤电 -2.12% 4.56% -3.46% 0.03 13.96
27 000906 S*ST建材 -2.09% 3.98% -2.22% -0.01 11.90
28 600188 兖州煤业 -2.00% 10.00% -1.34% 0.30 25.12
29 000159 国际实业 -1.98% 6.31% -2.94% 0.08 19.80
30 600392 太工天成 -1.90% 6.15% 1.99% 0.03 13.31
31 000009 S深宝安A -1.89% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
32 002232 启明信息 -1.88% 45.13% 2.85% 0.03 18.05
33 600499 科达机电 -1.83% 5.73% -0.55% 0.17 23.33
34 600550 天威保变 -1.83% 3.73% -2.11% 0.33 66.95
35 000571 新大洲A -1.82% 3.25% 0.74% 0.02 8.18
36 000835 四川圣达 -1.76% 19.68% -2.59% 0.31 20.65
37 600510 黑牡丹 -1.76% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
38 000780 ST 平 能 -1.75% 2.29% -1.09% 0.06 11.82
39 000983 西山煤电 -1.73% 1.70% -4.08% 0.39 54.96
40 002183 怡 亚 通 -1.72% 2.73% -1.64% 0.32 55.03
41 600664 S哈药 -1.72% 1.99% 1.57% 0.11 11.68
42 600449 赛马实业 -1.68% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
43 600657 ST天桥 -1.56% 7.44% -4.94% -0.08 7.69
44 600210 紫江企业 -1.53% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
45 600523 贵航股份 -1.51% 6.43% 4.00% 0.07 14.30
46 002093 国脉科技 -1.51% 0.00% 0.00% 0.21 0.00
47 600724 宁波富达 -1.48% 6.95% -4.00% 0.01 8.89
48 600673 东阳光铝 -1.48% 3.62% -1.65% 0.10 23.19
49 600111 包钢稀土 -1.41% 3.45% -2.70% 0.33 47.92
50 601918 国投新集 -1.39% 5.47% -0.47% 0.08 12.84

 

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯