证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 年报中报
 
2008年中报业绩预告一览
2008-05-08 14:26
股票代码 股票简称 预告年度 预告日期 业绩变动幅度
000006 深振业A 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月净利润与上年同期相比大幅增长,增长幅度在190%左右。
000007 ST达声 2008-6-30 2008-4-29 经公司财务部测算,预计08年1-6月将发生约1900万元左右的亏损。
000011 S*ST物业 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月的累计净利润仍然是亏损
000012 南玻A 2008-6-30 2008-4-16 预计2008年半年度归属于母公司的净利润较上年同期增长100%~150%;
000016 深康佳A 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1-6月的累计净利润可能比上年同期增长50-100%。
000018 ST中冠A 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年半年度业绩亏损200-400万元左右
000019 深深宝A 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年上半年业绩比去年同期下降50%-100%
000020 ST华发A 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年半年度经营业绩将实现扭亏
000021 长城开发 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年中期业绩比去年同期减少50%-100%之间。
000023 深天地A 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年半年度业绩累计净利润可能为亏损,亏损金额300万元左右。
000030 S*ST盛润 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年中期经营业绩亏损,净利润为-1900万元左右
000031 中粮地产 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年上半年净利润比上年同期减少50%~100%。
000032 深桑达A 2008-6-30 2008-4-26 预测08年1-6月累计净利润与去年同期相比增长150%-200%
000033 新都酒店 2008-6-30 2008-4-29 预计公司2008年半年度业绩为亏损500万元左右。
000038 S*ST大通 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年1-6月累计润仍存在亏损的可能性
000042 深长城 2008-6-30 2008-4-25 预计公司2008年上半年的累计净利润为亏损
000056 深国商 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年半年度将出现亏损,亏损金额约为400万左右。
000058 *ST赛格 2008-6-30 2008-4-26 预计08年上半年盈利,归属母公司所有者的净利润预计在3000万元左右,与上年同期亏损相比发生大幅变化
000065 北方国际 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年1-6月业绩可能亏损
000068 赛格三星 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年上半度业绩将盈利1,000万元
000100 TCL集团 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年半年度的经营性利润同比明显增长。
000150 *ST宜地 2008-6-30 2008-4-26 预计公司2008年上半年累计净利润与上期同比扭亏为盈
000151 中成股份 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年上半年净利润较去年同期减少50%以上
000156 *ST嘉瑞 2008-6-30 2008-4-30 预期2008年1--6月累计净利润可能为亏损
000159 国际实业 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月的累计净利润与上年同期相比可能增长100%以上。
000402 金融街 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年上半年实现净利润与上年同期相比下降50%-90%。
000404 华意压缩 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润在4,000-5,000万元之间
000409 ﹡ST泰格 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年上半年公司亏损,亏损额约为200-300万元。
000415 汇通集团 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年上半年净利润将亏损。
000416 华馨实业 2008-6-30 2008-4-29 预计08年中期实现的归属于母公司股东的净利润仍有可能为负值
000422 湖北宜化 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月份归属于母公司的净利润较上年同期增长80-120%之间。
000430 S*ST张股 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年上半年净利润将为负值
000488 晨鸣纸业 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月累计净利润比去年同期增长50%-100%
000505 珠江控股 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月仍将出现亏损
000515 攀渝钛业 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月将继续亏损
000518 四环生物 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年半年度盈利约400万元。
000519 银河动力 2008-6-30 2008-4-30 2008年1-6月的净利润预计为-800万元至-1200万元(不含非经常性损益因素影响)。
000524 东方宾馆 2008-6-30 2008-4-28 预计公司2008年1月1日至2008年6月30日业绩比去年同期下降60%-100%
000531 穗恒运A 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年中期业绩盈利(上年同期净利润:-4,548.37万元)
000534 汕电力A 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年上半年业绩亏损.
000537 广宇发展 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年半年度净利润为负值。
000548 湖南投资 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月累计净利润较上年同期相比下降50%以上。
000555 *ST太光 2008-6-30 2008-4-21 预计08年1-6月的累计净利润可能为盈利,预计盈利50-100万元人民币。
000558 莱茵置业 2008-6-30 2008-4-15 预计公司2008年半年度归属于母公司的净利润扭亏为盈。
000561 S*ST长岭 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月净利润仍为亏损,亏损额为500-800万元之间
000566 海南海药 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年上半年公司累计净利润与上年同期相比将增长50%-100%。
000568 泸州老窖 2008-6-30 2008-4-19 预计08年1-6月累计净利润同比增长150%至200%。
000570 苏常柴A 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年上半年度净利润与上年同期相比下降80%以上
000573 粤宏远A 2008-6-30 2008-4-29 预测08年1-6月累计净利润较上年同期相比将下降50%至100%
000576 广东甘化 2008-6-30 2008-4-24 预计公司2008年1-6月的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动,实现扭亏为盈。
000578 ST盐湖 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1至6月份累计净利润与上年同期相比发生较大幅度的增长,累计净利润约为4.6亿元。
000582 北海港 2008-6-30 2008-4-21 预计08年1-6月实现扭亏盈利,盈利金额尚未确定,而上年同期为亏损1108.72万元。
000586 汇源通信 2008-6-30 2008-4-30 预计公司08年上半年亏损,亏损金额不超过3000万元
000587 S*ST光明 2008-6-30 2008-4-30 预计08年1-6月公司亏损约为4500万元
000593 大通燃气 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月份累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
000594 国恒铁路 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月累计净利润较上年同期下降50%-100%
000606 青海明胶 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1至6月累计净利润较上年同期增长100%-150%之间。
000609 绵世股份 2008-6-30 2008-4-23 2008半年报业绩预计同向大幅上升550%-600%
000613 ST东海A 2008-6-30 2008-4-30 公司财务部预计2008年中期累计净利润200万元左右。
000615 湖北金环 2008-6-30 2008-4-22 预计公司2008年中期净利润将亏损980万元左右。
000628 *ST高新 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年中期业绩可能实现扭亏为盈。
000631 S*ST兰宝 2008-6-30 2008-4-28 预计公司2008年1-6月实现的净利润将在500万元-800万元左右,比去年同期增长100%以上。
000633 SST合金 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1--6月累计净利润为盈利。
000635 英力特 2008-6-30 2008-4-21 预测08年半年度净利润较去年同期增长50%-80%之间
000655 金岭矿业 2008-6-30 2008-4-16 预计2008年1-6月份净利润同比增长150%-200%
000657 *ST中钨 2008-6-30 2008-4-30 本公司财务部初步测算2008年1-6月公司将亏损约1600-2000万元
000667 名流置业 2008-6-30 2008-4-21 预计2008年1-6月累计净利润同比增长100%-150%
000668 S武石油 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月的累计净利润与上年同期相比发生同向大幅上升,预计净利润同向增长50%到100%之间。
000670 S*ST天发 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年上半年实现盈利,净利润约为人民币300万元左右
000671 阳光发展 2008-6-30 2008-4-18 预计08年中期归属于母公司的净利润同比扭亏,预计盈利110万元左右。
000679 大连友谊 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年上半年归属母公司净利润与上年同期相比增长200%-300%。
000680 山推股份 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1-6月份净利润将比上年增长50%-100%。
000688 S*ST朝华 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月累计净利润将出现亏损。
000692 ST惠天 2008-6-30 2008-4-19 预计公司2008年半年度业绩将亏损。
000697 咸阳偏转 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年上半年业绩继续亏损,预计亏损额在1700万元左右。
000703 世纪光华 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年1月1日至2008年6月30日实现盈利约50万元左右,与去年同期相比扭亏为盈
000705 浙江震元 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%左右
000707 双环科技 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年半年度业绩同向大幅上升,预计净利润同向增长375%到425%之间。
000711 天伦置业 2008-6-30 2008-4-12 预计08年半年度业绩发生大幅下降,下降幅度在90%左右。
000716 ST南方 2008-6-30 2008-4-22 预计公司2008年上半年净利润预计盈利400-500万元。
000719 S*ST鑫安 2008-6-30 2008-4-22 预计公司2008年中期累计净利润可能为亏损.
000720 鲁能泰山 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年上半年将继续亏损,累计亏损额不超过14000万元
000722 *ST金果 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月累计亏损在-5900万元左右。
000725 京东方A 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年上半年与去年同期相比,归属于母公司所有者的净利润将大幅增长。
000736 SST重实 2008-6-30 2008-4-26 若公司资产重组方案未在08年6月30日之前完成,则公司2008年半年度预计亏损300万元至500万元
000750 SST集琦 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年中期业绩亏损金额约为2000万元
000757 *ST方向 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年半年度净利润亏损。
000768 西飞国际 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月实现净利润与上年同期相比将增长100%~150%之间。
000777 中核科技 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月份净利润较上年同期减少80%-90%。
000789 江西水泥 2008-6-30 2008-4-29 预计公司2008年1-6月份净利润与去年同期相比大幅增长,增长幅度在100%左右。
000796 宝商集团 2008-6-30 2008-4-29 预计公司2008年上半年归属于母公司的净利润为800万元左右。
000798 中水渔业 2008-6-30 2008-4-29 预测2008年1-6月公司仍然亏损,净利润比上年同期相比减少1400%左右。
000803 金宇车城 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1-6月的累计净利润较去年同期将大幅增长,增长幅度为100%-150%。
000812 陕西金叶 2008-6-30 2008-4-24 预计公司2008年1-6月份净利润比上年同期降低50%-80%。
000819 岳阳兴长 2008-6-30 2008-4-29 预计公司2008年上半年业绩比去年同期增长50%-100%。
000820 金城股份 2008-6-30 2008-4-24 2008年1-6月份,预计公司将亏损,额度约为5000万元左右,同比大幅下降
000830 鲁西化工 2008-6-30 2008-4-19 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约150%-200%。
000833 贵糖股份 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年1月1日至2008年6月30日可实现净利润与上年同期相比上升50%-100%之间。
000835 四川圣达 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年半年度业绩比去年同期增长100-150%
000836 鑫茂科技 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年中期累计净利润较上年同期增幅约为250%-300%。
000838 国兴地产 2008-6-30 2008-4-21 预计2008年1~6月业绩比上年同期增长850%~900%。
000862 银星能源 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月净利润与上年同期相比约增长320%
000863 *ST商务 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年半年度经营业绩与去年同期相比将实现扭亏。
000892 S*ST星美 2008-6-30 2008-4-30 如果公司在2008年上半年未能完成债务重组工作,公司预计2008年1-6月将出现亏损。
000901 航天科技 2008-6-30 2008-4-23 预计公司2008年1-6月将实现盈利。
000906 S*ST建材 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月扭亏为盈。
000911 南宁糖业 2008-6-30 2008-4-25 预计公司08年1-6月累计净利润与上年同期相比增长100%-150%。
000918 SST亚华 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1月1日至2008年6月31日公司累计净利润亏损2000万元
000922 *ST阿继 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月实现净利润为-1700万元左右,比去年同期减亏19%。
000922 *ST阿继 2008-6-30 2008-5-5 预计2008年中期净利润为-900万元左右。
000930 丰原生化 2008-6-30 2008-4-23 预计公司2008年半年度与上年同期相比将扭亏为盈。
000931 中关村 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1月1日至2008年6月30日净利润在1,500万元至2,500万元之间
000937 金牛能源 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月净利润同比增长幅度为50%-100%。
000938 紫光股份 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月净利润将比上年同期增长200%以上
000948 南天信息 2008-6-30 2008-4-15 2008年1-6月的累计净利润预计将比上年同期增长600%-700%。
000949 新乡化纤 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年1-6月净利润较上年同期将出现大幅下降,下降幅度将在 50%-95%之间。
000950 建峰化工 2008-6-30 2008-4-21 预计08年1-6月归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长100%~200%
000952 广济药业 2008-6-30 2008-4-19 预计2008年1-6月净利润将比上年同期增长170%至270%。
000957 中通客车 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1月至6月,公司净利润比去年同期增长50%至100%。
000958 东方热电 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年中期继续亏损.
000966 长源电力 2008-6-30 2008-4-23 预计公司2008年上半年将亏损约为11660万元。
000971 *ST迈亚 2008-6-30 2008-4-21 预计公司2008年1-6月净利润为亏损,亏损金额为4000万元左右。
000973 佛塑股份 2008-6-30 2008-4-26 预计公司2008年1-6月实现净利润较去年同期增加300%至500%。
000981 S*ST兰光 2008-6-30 2008-4-24 预计公司2008年1至6月继续亏损,亏损额约为-900万元左右。
000982 *ST中绒 2008-6-30 2008-4-19 公司预计2008年1-6月实现利润380-480万元。
000983 西山煤电 2008-6-30 2008-4-21 预计公司2008年1-6月净利润比去年同期增长50%-100%。
000985 大庆华科 2008-6-30 2008-4-21 预计08年1-6月的累计净利润比上年同期增长50%-100%
000998 隆平高科 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长200%-300%。
000999 S三九 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长80%以上。
001896 豫能控股 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年上半年累计净利润为亏损,亏损数额在7,000万元左右。
002001 新和成 2008-6-30 2008-4-29 预计公司2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上,预计在6.0-7.0亿元之间。
002002 江苏琼花 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月业绩亏损金额在1500万元至2000万元之间。
002003 伟星股份 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比期增长30%-50%
002004 华邦制药 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
002005 德豪润达 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月亏损1300-1800万元之间。
002006 精工科技 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
002007 华兰生物 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长0%-30%。
002008 大族激光 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1--6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。
002009 天奇股份 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长180%-210%
002010 传化股份 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月经营业绩同比增长幅度小于30%
002011 盾安环境 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。
002012 凯恩股份 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月与上年同期相比扭亏为盈,盈利1500-2000万元。
002013 中航精机 2008-6-30 2008-4-25 预计公司2008年1-6月净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002015 霞客环保 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月本公司净利润比上年同期增长幅度在10%-30%之间
002016 威尔科技 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润为7,500万元~7,700万元。
002017 东信和平 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%。
002018 华星化工 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长400-500%。
002019 鑫富药业 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为0-30%
002020 京新药业 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月净利润比上年同期下降50%-70%。
002021 中捷股份 2008-6-30 2008-4-30 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少50%以上
002022 科华生物 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%。
002023 海特高新 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月净利润比上年同期增长30%至50%。
002024 苏宁电器 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年1-6月份实现的净利润较上年同期调整后净利润增长70%-100%。
002025 航天电器 2008-6-30 2008-4-28 预计08年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润同比有所增长,但增长幅度不会超过30%。
002026 山东威达 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月业绩与上年同期相比下降60%-90%。
002028 思源电气 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%。
002029 七匹狼 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年中期净利润与上年同期相比增长100%-150%。
002030 达安基因 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 2008-6-30 2008-4-18 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增减变动幅度小于30%
002032 苏泊尔 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%
002033 丽江旅游 2008-6-30 2008-4-21 公司预计2008年中期净利润比上年同期减少0%-30%。
002034 美欣达 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月经营业绩亏损800至1300万元。
002035 华帝股份 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年中期净利润比上年同期增长幅度在0%-30%以内。
002037 久联发展 2008-6-30 2008-4-30 公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降范围为30-50%
002038 双鹭药业 2008-6-30 2008-4-16 公司预计本年1-6月净利润比上年同期增长50%-100%。
002039 黔源电力 2008-6-30 2008-4-24 预计公司2008年1-6月亏损约2400-2900万元。
002040 南京港 2008-6-30 2008-4-26 预计公司2008年上半年业绩与2007年同期基本持平。
002041 登海种业 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-110%。
002042 飞亚股份 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月份亏损3500-4000万元
002043 兔宝宝 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月份经营业绩相比下降幅度小于50%
002045 广州国光 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月经营业绩相比上年同期增减变动的幅度为0%-30%
002046 轴研科技 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月净利润同比变动幅度在-30%和30%之间。
002047 成霖股份 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%。
002048 宁波华翔 2008-6-30 2008-4-26 公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长60%-90%。
002049 晶源电子 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
002050 三花股份 2008-6-30 2008-4-25 预计公司2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-80%。
002051 中工国际 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月业绩比2007年同期增长在30%以内。
002052 同洲电子 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002053 云南盐化 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月净利润比上年同期减少0%-50%
002054 德美化工 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002055 得润电子 2008-6-30 2008-4-26 公司预计08年1-6月净利润同比增长幅度小于50%。
002056 横店东磁 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于10-30%。
002057 中钢天源 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月经营业绩无大幅度变动
002058 威尔泰 2008-6-30 2008-4-17 预计2008年1-6月的经营业绩同比增长30%-60%。
002059 世博股份 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变动幅度不大。
002060 粤水电 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1-6月的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002061 江山化工 2008-6-30 2008-4-19 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-100%。
002062 宏润建设 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%。
002063 远光软件 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长30%以上
002064 华峰氨纶 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
002065 东华合创 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月净利润同比增长幅度为80%-120%。
002066 瑞泰科技 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月份经营业绩同比上年同期增长40%-70%
002067 景兴纸业 2008-6-30 2008-4-26 公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期增长10%-30%。
002068 黑猫股份 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月经营业绩为增长且增长幅度小于30%。
002069 獐子岛 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度为30%-50%
002070 众和股份 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
002071 江苏宏宝 2008-6-30 2008-4-28 预计08年1-6月归属于母公司的净利润同比下降60%-90%。
002072 德棉股份 2008-6-30 2008-4-23 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-70%。
002074 东源电器 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50-80%
002075 高新张铜 2008-6-30 2008-4-29 预计08年1-6月亏损金额在1000万以内。
002076 雪莱特 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月经营业绩同比增减变动幅度小于30%
002077 大港股份 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在50%-80%。
002078 太阳纸业 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%
002079 苏州固锝 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
002080 中材科技 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月业绩比上年同期增减变动幅度小于30%
002081 金螳螂 2008-6-30 2008-4-19 预计2008年1-6月归属于母公司股东的净利润比上年同期增长50%-80%。
002082 栋梁新材 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长0-30%
002083 孚日股份 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月的净利润比上年同期增长幅度不会超过20%
002084 海鸥卫浴 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降30%-50%。
002085 万丰奥威 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-50%
002086 东方海洋 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月经营业绩同比增长幅度小于30%
002087 新野纺织 2008-6-30 2008-4-26 预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少0%-20%。
002088 鲁阳股份 2008-6-30 2008-4-18 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002089 新海宜 2008-6-30 2008-4-26 公司预计08年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%
002090 金智科技 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月净利润与上年同期相比增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长40%-60%
002092 中泰化学 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-80%
002093 国脉科技 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期增长80%-110%
002094 青岛金王 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002095 生意宝 2008-6-30 2008-4-17 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002096 南岭民爆 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降约30%左右。
002097 山河智能 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月经营业绩同比增长60%-90%。
002098 浔兴股份 2008-6-30 2008-4-29 公司08年1-6月净利润比上年同期增长幅度小于30%
002099 海翔药业 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002100 天康生物 2008-6-30 2008-4-26 预计公司2008年1-6月经营业绩较上年同期净利润增长幅度小于30%。
002101 广东鸿图 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月净利润增减幅度小于30%
002102 冠福家用 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1-6月归属于母公司净利润比上年同期减少20-40%。
002103 广博股份 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月净利润比上年同期有一定增长。
002104 恒宝股份 2008-6-30 2008-4-22 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长60%-90%
002105 信隆实业 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1-6月的归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度小于30%。
002106 莱宝高科 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002107 沃华医药 2008-6-30 2008-4-8 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%。
002108 沧州明珠 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长90%-120%。
002109 兴化股份 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月份净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。
002110 三钢闽光 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月份经营业绩同比增长幅度在50%-100%。
002111 威海广泰 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月经营业绩增长30%-60%
002112 三变科技 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002113 天润发展 2008-6-30 2008-4-30 2008 年1-6月预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002114 罗平锌电 2008-6-30 2008-4-28 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%。
002115 三维通信 2008-6-30 2008-4-26 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%。
002116 中国海诚 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%。
002117 东港股份 2008-6-30 2008-4-25 预计08年1-6月经营业绩同比增长小于30%
002118 紫鑫药业 2008-6-30 2008-4-23 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%-60%。
002119 康强电子 2008-6-30 2008-4-25 预计2008年1-6月经营业绩比上年同期增长幅度小于30%
002120 新海股份 2008-6-30 2008-4-24 预计2008年1-6月净利润与上年同期相比增长30%-50%。
002121 科陆电子 2008-6-30 2008-4-29 预计2008年中期净利润与上年同期相比增长幅度超过50%-80%。
002122 天马股份 2008-6-30 2008-4-29 公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。
002123 荣信股份 2008-6-30 2008-4-9 预计2008年1-6月净利润同比增长幅度为40%至70%。
002124 天邦股份 2008-6-30 2008-4-15 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长30%-60%。
002125 湘潭电化 2008-6-30 2008-4-30 预计公司2008年1-6月业绩亏损
