证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 证券要闻
 
地震影响川渝90余家上市公司 岷江水电或首当其冲
2008-05-12 19:13
代码名称行业城市5.12收盘价

(元)
5.12涨跌幅

(%)
每股收益(元)每股净资产(元)市盈率(倍)市净率(倍)
600466.SH*ST迪康制造业成都市7.81 -4.64 0.03 2.63 248.84 2.96
600331.SH宏达股份制造业什邡市36.31 -4.25 1.25 6.46 33.85 5.42
000835.SZ四川圣达综合类成都市20.65 -2.59 0.51 1.74 58.50 14.59
600733.SHS前锋信息技术业成都市22.86 -2.56 0.02 1.27 1362.09 17.85
600565.SH迪马股份制造业重庆市9.66 -2.13 0.64 4.60 36.68 4.19
600847.SHST渝万里制造业重庆市6.76 -1.46 0.15 0.50 46.18 14.96
600116.SH三峡水利电力、煤气及水的生产和供应业重庆市8.24 -1.32 0.20 2.24 42.25 3.74
000628.SZ*ST高新房地产业成都市8.39 -1.29 -1.24 0.42  21.82
200625.SZ长安B制造业重庆市4.68 -1.06 0.34 3.89 12.22 1.04
000586.SZ汇源通信批发和零售贸易成都市8.73 -1.02 -0.28 1.12  8.25
600674.SH川投能源电力、煤气及水的生产和供应业成都市29.39 -1.01 0.15 3.00 307.38 11.98
000514.SZ渝开发房地产业重庆市7.94 -0.13 0.31 3.80 35.64 2.67
600279.SH重庆港九交通运输、仓储业重庆市11.29 停牌0.24 3.49 46.18 3.20
600729.SH重庆百货批发和零售贸易重庆市22.50 0.49 3.45 45.54 6.00
000603.SZ*ST威达制造业重庆市7.72    0.00
000625.SZ长安汽车制造业重庆市10.07 0.34 3.89 29.37 2.50
000656.SZST东源制造业重庆市10.08 0.08 1.64 128.88 6.13
000736.SZSST重实制造业重庆市7.94 0.16 -1.48 48.64  
000892.SZS*ST星美信息技术业重庆市6.48 0.01 -2.93 588.23  
000155.SZ川化股份制造业成都市16.10 0.29 3.56 56.12 4.53
000710.SZ天兴仪表制造业成都市8.94 -0.08 0.63  14.25
000912.SZ泸天化制造业成都市23.64 0.78 3.95 30.45 5.66
600691.SH*ST东碳制造业自贡市7.78 0.22 0.03 34.85  
000801.SZ四川湖山制造业绵阳市12.71 0.21 1.07 60.79 11.77
000509.SZSST华塑农、林、牧、渔业南充市7.69 0.05 0.69 163.09 11.46
000803.SZ金宇车城制造业南充市8.36 0.05 0.81 175.46 10.26
600137.SHST浪莎制造业宜宾市19.95 4.22 1.19 4.73 16.01
600793.SH*ST宜纸制造业宜宾市8.15 0.25 -0.84 0.56  15.13
000519.SZ银河动力制造业成都市5.86 0.34 0.05 1.90 113.54 3.12
600828.SH*ST成商批发和零售贸易成都市24.11 0.37 0.36 1.35 67.62 16.04
600979.SH广安爱众电力、煤气及水的生产和供应业广安市7.06 0.43 0.08 1.76 90.42 4.09
001696.SZ宗申动力制造业重庆市12.97 0.54 0.51 2.53 26.45 4.91
000569.SZ*ST长钢制造业江油市7.17 0.56 0.04 0.80 182.31 8.99
600528.SH中铁二局建筑业成都市14.88 0.68 0.43 3.95 35.72 3.65
000629.SZ攀钢钢钒制造业攀枝花市9.90 0.71 0.31 3.20 34.18 3.04
601005.SH重庆钢铁制造业重庆市6.61 0.76 0.27 3.12 25.50 2.12
000510.SZ金路集团制造业德阳市6.50 0.78 0.13 1.95 49.09 3.28
000515.SZ攀渝钛业制造业重庆市15.53 0.84 0.06 1.95 249.77 8.37
600039.SH四川路桥建筑业成都市6.93 1.02 0.04 3.26 174.88 2.18
600353.SH旭光股份制造业成都市8.09 1.13 0.13 3.31 60.53 2.44
600369.SH*ST长运交通运输、仓储业重庆市13.13 1.16 -0.29 -0.08   
600106.SH重庆路桥交通运输、仓储业重庆市9.41 1.18 0.33 3.75 28.17 2.48
600875.SH东方电气制造业成都市44.85 1.24 2.44 3.68 18.41 26.53
600321.SH国栋建设制造业成都市8.11 1.38 0.27 5.05 30.50 1.59
000790.SZ华神集团制造业成都市14.56 1.46 0.01 2.53 1574.95 7.46
600452.SH涪陵电力电力、煤气及水的生产和供应业重庆市6.88 1.47 0.19 2.94 35.45 2.39
600505.SH西昌电力电力、煤气及水的生产和供应业西昌市6.06 1.51 0.15 0.50 41.70 11.75
000810.SZ华润锦华制造业遂宁市7.76 1.57 0.33 2.85 23.65 2.70
000888.SZ峨眉山A社会服务业峨眉山市12.04 1.69 0.20 2.62 61.09 4.63
600438.SH通威股份农、林、牧、渔业成都市20.56 1.83 0.19 1.40 108.54 14.62
600644.SH乐山电力电力、煤气及水的生产和供应业乐山市12.56 1.87 0.19 1.77 65.81 6.87
600131.SH岷江水电电力、煤气及水的生产和供应业汶川县9.40 2.06 0.26 1.86 36.12 5.04
000838.SZ国兴地产建筑业德阳市27.60 2.22 0.65 3.80 42.48 7.01
000593.SZ大通燃气批发和零售贸易成都市6.25 2.29 0.02 0.93 302.43 6.95
000568.SZ泸州老窖制造业泸州市62.00 2.31 0.89 3.10 69.86 16.79
000607.SZ华立药业制造业重庆市5.23 2.35 -0.41 1.17  4.47
600139.SH*ST绵高信息技术业绵阳市16.48 2.55 0.43 -1.13 38.35  
600292.SH九龙电力电力、煤气及水的生产和供应业重庆市6.79 2.72 0.18 2.76 37.60 2.47
600558.SH大西洋制造业自贡市12.78 2.73 0.56 5.26 22.70 2.40
600804.SH鹏博士制造业成都市21.59 2.76 0.32 2.60 74.86 8.04
002143.SZ高金食品制造业遂宁市17.46 2.95 0.50 4.27 41.04 4.07
600145.SH四维控股建筑业重庆市5.29 3.52 0.02 1.47 337.52 3.79
600702.SH沱牌曲酒制造业遂宁市12.29 4.15 0.12 5.11 100.24 2.38
200054.SZ建摩B制造业重庆市2.74 4.18 0.03 0.59 97.17 4.14
600880.SH博瑞传播传播与文化产业成都市33.35 4.22 0.74 4.48 50.26 7.43
000858.SZ五粮液制造业宜宾市27.79 4.32 0.39 2.52 71.81 9.96
600678.SH四川金顶制造业峨眉山市6.87 4.41 0.07 1.19 93.27 5.77
000950.SZ建峰化工制造业重庆市19.70 4.45 0.85 2.99 42.21 7.61
600378.SH天科股份制造业成都市9.77 4.60 0.10 1.53 101.06 6.30
600093.SH禾嘉股份农、林、牧、渔业成都市11.35 4.80 0.01 1.10 1344.17 10.22
000935.SZ*ST双马制造业江油市11.45 5.05 -0.99 -0.01  731.66
600101.SH明星电力电力、煤气及水的生产和供应业遂宁市7.04 5.39 0.27 2.85 25.69 2.43
600666.SH西南药业制造业重庆市11.76 5.57 0.24 2.17 48.84 5.19
600839.SH四川长虹制造业绵阳市7.28 5.66 0.18 4.90 41.01 1.51
000731.SZ四川美丰制造业遂宁市14.20 5.81 1.01 4.57 22.54 4.74
600129.SH太极集团制造业重庆市13.95 6.00 0.25 5.13 55.41 2.86
000565.SZ渝三峡A制造业重庆市39.97 6.13 0.16 2.31 250.58 17.02
000591.SZ桐君阁制造业重庆市8.50 6.25 0.16 2.74 77.74 4.63
002004.SZ华邦制药制造业重庆市21.07 7.55 1.56 5.07 13.47 4.09
002190.SZ成飞集成制造业成都市16.20 8.00 0.42 4.51 49.88 3.57
600877.SH中国嘉陵制造业重庆市5.50 8.06 0.02 1.36 266.18 4.10
000809.SZ中汇医药制造业成都市11.18 9.29 0.05 1.14 217.01 9.78
000876.SZ新希望制造业绵阳市15.06 9.37 0.48 4.15 31.34 3.76
600391.SH成发科技制造业成都市30.06 9.55 0.50 3.91 60.40 7.39
600779.SH水井坊制造业成都市32.14 9.58 0.41 2.67 78.03 11.23
000788.SZ西南合成制造业重庆市7.05 9.98 0.06 1.31 108.73 5.36
600109.SH国金证券金融、10.00 1.32 5.72 64.66 9.04
000584.SZ舒卡股份综合类成都市12.43 10.00 0.66 2.27 22.29 3.33
600132.SH重庆啤酒制造业重庆市28.11 10.02 0.43 2.47 65.70 10.99
002023.SZ海特高新交通运输、仓储业成都市8.75 10.06 0.32 4.16 43.65 3.30
数据来源:Wind资讯

(来源:李恒春   证券市场周刊)
 
  招商信息
  最新资讯